Парламентарни избори, 5 юли 2009
Мажоритарен избор по МИР:
Издърпване или затискане на пропорционалните листи
| МИР |
Кандидат |
Пар тия |
Полу- чени гласо- ве |
% от действ. гл. за мажо- ритарни кандидати |
% от действ. гл. от пропор- ционални листи |
|
МИР 1
Благоев- град
действ. гл.
184 173 |
| Любен Петров Татарски | ГЕРБ | 69 234 | 37,6 | 37,7 |
| Ахмед Ахмедов Башев | ДПС | 32 741 | 17,8 | 17,7 |
| Яне Георгиев Янев | РЗС | 27 225 | 14,8 | 9,9 |
| Асен Атанасов Златев | КБ | 23 886 | 13,0 | 13,3
|
|
МИР 2
Бургас
действ. гл.
244 474 |
| Божидар Димитров Стоянов | ГЕРБ | 87 819 | 35,9 | 36,8 |
| Волен Николов Сидеров | Атака | 54 183 | 22,2 | 19,8 |
| Йордан Кирилов Цонев | ДПС | 39 552 | 16,2 | 15,6 |
| Любомир Пенчев Пантелеев | КБ | 30 383 | 12,4 | 13,3
|
|
МИР 3
Варна
действ. гл.
246 373 |
| Красимир Петров Петров | ГЕРБ | 93 147 | 37,8 | 45,1 |
| Анелия Димитрова Клисарова | КБ | 43 516 | 17,7 | 16,1 |
| Валерия Пламенова Петрова | Независим | 34 514 | 14,0 | - |
| Димитър Анастасов Карбов | Атака | 31 085 | 12,6 | 13,2
|
|
| МИР 4
Велико Търново
действ. гл.
134 472 |
| Цветан Генчев Цветанов | ГЕРБ | 62 434 | 46,4 | 43,4 |
| Андрей Лазаров Пантев | КБ | 27 244 | 20,3 | 17,5 |
| Румен Тодоров Георгиев | Атака | 16 049 | 11,9 | 11,7
|
|
| МИР 5
Видин
действ. гл.
52 556 |
| Людмила Станиславова Станиславова | ГЕРБ | 20 115 | 38,3 | 37,6 |
| Радослав Ненков Гайдарски | КБ | 16 879 | 32,1 | 29,5
|
|
| МИР 6
Враца
действ. гл.
100 368 |
| Николай Горанов Коцев | ГЕРБ | 37 448 | 37,3 | 36,8 |
| Димитър Николов Гъндев | КБ | 25 223 | 25,1 | 23,9 |
| Христина Христова Велчева | НДСВ | 11 956 | 11,9 | 8,1 |
| Адриан Христов Асенов | Атака | 9 243 | 9,2 | 9,0
|
|
| МИР 7
Габрово
действ. гл.
68 217 |
| Галина Димитрова Банковска | ГЕРБ | 34 685 | 50,8 | 50,5 |
| Михо Димитров Михов | КБ | 15 965 | 23,4 | 18,2 |
| Ради Николов Стоянов | Атака | 7 122 | 10,4 | 10,7
|
|
| МИР 8
Добрич
действ. гл.
100 439 |
| Румен Иванов Иванов | ГЕРБ | 40 349 | 40,2 | 36,6 |
| Росен Андреев Карадимов | КБ | 28 643 | 28,5 | 23,3 |
| Валентин Николов Иванов | Атака | 13 972 | 13,9 | 12,8
|
|
| МИР 9
Кърджали
действ. гл.
98 970 |
| Ахмед Демир Доган | ДПС | 67 525 | 68,2 | 68,6 |
| Вежди Летиф Рашидов | ГЕРБ | 19 545 | 19,7 | 18,9 |
| Милко Петров Багдасаров | КБ | 6 592 | 6,7 | 6,4
|
|
| МИР 10
Кюстендил
действ. гл.
78 254 |
| Валентин Тончев Микев | ГЕРБ | 24 290 | 31,0 | 39,2 |
| Пламен Бориславов Галев | Независим | 17 262 | 22,1 | - |
| Георги Николов Ников | КБ | 16 762 | 21,4 | 23,2 |
| Никифор Исталиянов Вангелов | Лидер | 7 890 | 10,1 | 9,7
|
|
| МИР 11
Ловеч
действ. гл.
77 095 |
| Анатолий Великов Йорданов | ГЕРБ | 33 922 | 44,0 | 41,6 |
| Светлана Маринова Пиралкова | КБ | 18 352 | 23,8 | 20,8 |
| Илиян Иванов Пеевски | Атака | 9 543 | 12,4 | 10,6
|
|
| МИР 12
Монтана
действ. гл.
77 909 |
| Пламен Георгиев Цеков | ГЕРБ | 31 038 | 39,8 | 39,4 |
| Младен Петров Червеняков | КБ | 20 395 | 26,2 | 23,4 |
| Борислав Любенов Великов | Лидер | 9 890 | 12,7 | 9,3 |
| Анюта Петрова Каменова-Борин | Атака | 7 049 | 9,0 | 8,7
|
|
| МИР 13
Пазарджик
действ. гл.
152 617 |
| Иван Димитров Иванов | ГЕРБ | 55 977 | 36,7 | 40,5 |
| Рамадан Байрам Аталай | ДПС | 27 006 | 17,7 | 17,7 |
| Иво Първанов Атанасов | КБ | 25 752 | 16,9 | 17,9 |
| Валентин Николов Милтенов | Независим | 17 096 | 11,2 | -
|
|
| МИР 14
Перник
действ. гл.
74 016 |
| Ирена Любенова Соколова | ГЕРБ | 32 036 | 43,3 | 41,4 |
| Весела Николова Лечева | КБ | 20 873 | 28,2 | 21,9 |
| Симон Николов Спасов | Лидер | 6 804 | 9,2 | 8,9
|
|
| МИР 15
Плевен
действ. гл.
148 631 |
| Цецка Цачева Данговска | ГЕРБ | 54 885 | 36,9 | 38,5 |
| Румен Йорданов Петков | КБ | 34 577 | 23,3 | 19,8 |
| Десислав Славов Чуколов | Атака | 19 746 | 13,3 | 13,3 |
| Цветан Костов Костов | Синята к-я | 10 872 | 7,3 | 7,5 |
| Илия Тодоров Илиев | РЗС | 10 749 | 7,2 | 4,8 |
| Владислав Огнянов Милчев | Лидер | 8 958 | 6,0 | 5,7
|
|
| МИР 16
Пловдив 16
действ. гл.
174 833 |
| Менда Кирилова Стоянова | ГЕРБ | 82 001 | 46,9 | 48,8 |
| Илия Атанасов Баташки | КБ | 36 635 | 21,0 | 17,4 |
| Емил Илиев Кошлуков | Лидер | 15 606 | 8,9 | 3,0 |
| Димо Георгиев Гяуров | Синята к-я | 15 513 | 8,9 | 9,0 |
| Павел Димитров Шопов | Атака | 12 554 | 7,2 | 6,3
|
|
| МИР 17
Пловдив 17
действ. гл.
174 545 |
| Димитър Николов Лазаров | ГЕРБ | 72 722 | 41,7 | 41,1 |
| Тодор Динчов Петков | КБ | 45 171 | 25,9 | 21,2 |
| Никола Георгиев Ликов | Атака | 21 086 | 12,1 | 11,3 |
| Мария Василева Капон | РЗС | 13 390 | 7,7 | 3,6 |
| Йордан Иванов Бакалов | Синята к-я | 11 838 | 6,8 | 6,1
|
|
| МИР 18
Разград
действ. гл.
79 378 |
| Хасан Ахмед Адемов | ДПС | 44 121 | 55,6 | 55,1 |
| Стоян Костадинов Стоянов | ГЕРБ | 18 908 | 23,8 | 23,7 |
| Наско Борисов Анастасов | КБ | 7 174 | 9,0 | 8,7 |
| Георги Димитров Георгиев | Атака | 5 068 | 6,4 | 6,1
|
|
| МИР 19
Русе
действ. гл.
131 927 |
| Пламен Дулчев Нунев | ГЕРБ | 52 459 | 39,8 | 41,9 |
| Руденко Радев Йорданов | КБ | 20 146 | 15,3 | 15,3 |
| Емел Етем Тошкова | ДПС | 19 060 | 14,4 | 14,1 |
| Любомир Владимиров Владимиров | Атака | 16 048 | 12,2 | 12,3
|
|
| МИР 20
Силистра
действ. гл.
77 086 |
| Митхат Мехмед Табаков | ДПС | 30 588 | 39,7 | 39,1 |
| Стефан Господинов Господинов | ГЕРБ | 23 140 | 30,0 | 30,3 |
| Светлана Вескова Великова | КБ | 11 597 | 15,0 | 14,1 |
| Димчо Нейков Кьосев | Атака | 6 818 | 8,8 | 8,5
|
|
| МИР 21
Сливен
действ. гл.
93 451 |
| Десислава Жекова Танева | ГЕРБ | 39 409 | 42,2 | 41,3 |
| Асен Димитров Гагаузов | КБ | 25 040 | 26,8 | 22,8 |
| Стоян Стаматов Пенев | Атака | 10 470 | 11,2 | 10,5 |
| Николай Георгиев Цонев | НДСВ | 8 164 | 8,7 | 4,0
|
|
| МИР 22
Смолян
действ. гл.
70 373 |
| Даниела Атанасова Дариткова-Проданова | ГЕРБ | 23 189 | 33,0 | 34,9 |
| Петър Христов Беров | КБ | 18 699 | 26,6 | 23,8 |
| Ариф Сами Агуш | ДПС | 16 525 | 23,5 | 23,5
|
|
| МИР 23
София 23
действ. гл.
225 576 |
| Борис Крумов Грозданов | ГЕРБ | 89 304 | 39,6 | 43,5 |
| Георги Стоянов Кадиев | КБ | 45 970 | 20,4 | 19,3 |
| Иван Йорданов Костов | Синята к-я | 44 573 | 19,8 | 18,9
|
|
| МИР 24
София 24
действ. гл.
188 002 |
| Моника Ханс Панайотова | ГЕРБ | 81 495 | 43,3 | 46,7 |
| Мартин Димитров Димитров | Синята к-я | 34 163 | 18,2 | 17,8 |
| Таско Михайлов Ерменков | КБ | 28 560 | 15,2 | 16,5 |
| Даниел Василев Вълчев | НДСВ | 17 150 | 9,1 | 3,9
|
|
| МИР 25
София 25
действ. гл.
197 034 |
| Красимир Любомиров Велчев | ГЕРБ | 100 697 | 51,1 | 52,3 |
| Петър Атанасов Курумбашев | КБ | 36 573 | 18,6 | 18,3 |
| Екатерина Иванова Михайлова | Синята к-я | 23 240 | 11,8 | 11,5
|
|
| МИР 26
Софийска област
действ. гл.
133 940 |
| Емил Делчев Димитров | ГЕРБ | 59 531 | 44,4 | 43,3 |
| Маргарита Иванова Петкова | КБ | 32 553 | 24,3 | 22,9 |
| Петър Христов Гуцалски | Атака | 15 058 | 11,2 | 11,1
|
|
| МИР 27
Стара Загора
действ. гл.
178 368 |
| Иван Дечков Колев | ГЕРБ | 76 256 | 42,8 | 42,6 |
| Иван Вълчанов Марков | КБ | 39 484 | 22,1 | 21,1 |
| Петър Иванов Хлебаров | Атака | 20 963 | 11,8 | 11,4
|
|
| МИР 28
Търговище
действ. гл.
76 001 |
| Касим Исмаил Дал | ДПС | 32 606 | 42,9 | 42,9 |
| Митко Стайков Стайков | ГЕРБ | 17 172 | 22,6 | 24,6 |
| Гецо Стойчев Гецов | КБ | 13 600 | 17,9 | 16,2 |
| Йовчо Желязков Йовчев | Атака | 6 375 | 8,4 | 8,0
|
|
| МИР 29
Хасково
действ. гл.
125 777 |
| Делян Александров Добрев | ГЕРБ | 59 367 | 47,2 | 40,3 |
| Райна Господинова Йовчева | КБ | 37 652 | 29,9 | 17,5
|
|
| МИР 30
Шумен
действ. гл.
109 553 |
| Георги Велков Колев | ДПС | 35 989 | 32,9 | 32,5 |
| Димитър Крумов Александров | ГЕРБ | 35 323 | 32,2 | 32,8 |
| Венцислав Дянков Венков | КБ | 18 171 | 16,6 | 16,2 |
| Румен Атанасов Ваташки | Атака | 9 336 | 8,5 | 8,9
|
|
| МИР 31
Ямбол
действ. гл.
71 483 |
| Анастас Василев Анастасов | ГЕРБ | 27 122 | 37,9 | 39,1 |
| Петър Георгиев Кънев | КБ | 18 914 | 26,5 | 25,0 |
| Огнян Андонов Пейчев | Атака | 9 596 | 13,4 | 13,2
|
|
Обратно към началото
|